廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于印發(fā)2021年開拓國內(nèi)市場工作計劃的通知
各區(qū)工(科)信局、有關(guān)商(協(xié))會、有關(guān)企業(yè):
為幫助我市工業(yè)企業(yè)拓展市場,我局今年將組織企業(yè)參加涵蓋工信部重點展會、我市千億產(chǎn)業(yè)鏈、重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)等相關(guān)展會和我市重點產(chǎn)業(yè)的上下游對接、區(qū)域?qū)踊顒印,F(xiàn)將經(jīng)市政府批準(zhǔn)的2021年市工信局開拓國內(nèi)市場計劃印發(fā)給你們,請協(xié)助組織相關(guān)企業(yè)報名參展參會。
廈門市工業(yè)和信息化局
2021年6月24日
附件:
2021年開拓國內(nèi)市場展會計劃 | ||||||
一、年度計劃項目 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 時間 | 地點 | 主辦單位 | 展位費用 | 承辦單位 |
1 | 2021第9屆中國食材電商節(jié) | 3月28-30日 | 武漢 | 中國烹飪協(xié)會、武漢食和島網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10000元/展位 | 廈門市餐飲行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:柯海燕,電話:0592-5181799) |
2 | 第22屆中國國際食品和飲料展覽會 | 5月18-20日 | 上海 | 法國高美愛博展覽集團(tuán) | 2650元/平方米 | 廈門市食品行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:曾先生,電話:0592-5030525) |
3 | 第39屆中國國際體育用品博覽會 | 5月19-22日 | 上海 | 中國體育用品業(yè)聯(lián)合會 | 17500元/展位1750元/平方米 | 廈門市體育產(chǎn)業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:劉先生,電話:13600950274) |
4 | 2021中國(上海)國際廚房、衛(wèi)浴設(shè)施展 | 5月26-29日 | 上海 | 上海環(huán)球展覽有限公司 | 1350元/㎡ | 廈門市衛(wèi)廚行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:黃女士,電話:15160079811) |
5 | 2021廈門智能制造展覽會(工業(yè)軟件展區(qū)) | 6月8-11日 | 廈門 | 中國機(jī)械聯(lián)合會、廈門市智能制造產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 8800元/展位880元/平方米 | 廈門市智能制造產(chǎn)業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:樂女士,電話:15160070611) |
6 | 2021中國(廈門)軌道交通與智慧物流博覽會 | 6月8-11日 | 廈門 | 福建省軌道交通協(xié)會、福建省機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會 、廈門物流協(xié)會 | 6500元/展位 650元/㎡ | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
7 | 2021廈門環(huán)保及流體機(jī)械展覽會 | 6月8-11日 | 廈門 | 中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、福建省機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會 | 6530元/展位 653元/平方米 | 廈門市水空氣凈化行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:曹先生,電話:0592-7762159) |
8 | 2021年中國廈門國際跨境電商產(chǎn)業(yè)展覽會 | 6月11-13日 | 廈門 | 商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展局、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會廈門市委員會、廈門國際商會、廈門國貿(mào)會展集團(tuán) | 9800元/展位 980元/㎡ | 廈門國際商會(聯(lián)系人:陳小姐 0592-2270254/13055232258、王小姐 0592-2210265/15080333908、徐小姐 0592-2215986/15711506911) |
9 | 第21屆中國國際模具技術(shù)和設(shè)備展覽會 | 6月29日至7月2日 | 上海 | 中國模具工業(yè)協(xié)會 | 10000元/展位1000元平方米 | 廈門市模具行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:楊佳慧,電話:0592-5255092) |
10 | 2021年中國國際紡織面料及輔料(秋冬)博覽會暨2021年中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會 | 8月25-27日 | 上海 | 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會紡織行業(yè)分會、中國紡織信息中心、法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 23800元/展位2200元/平方米 | 廈門市紡織服裝同業(yè)商會(聯(lián)系人:小梁,電話:0592-5392855) |
11 | 第23屆中國國際光電博覽會 | 9月1-3日 | 深圳 | 中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會、深圳賀戎博聞?wù)褂[有限公司 | 13800元/展位 1380元/㎡ | 廈門市科技服務(wù)行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:小阮,電話:13696919656) |
12 | 2021中國新興產(chǎn)業(yè)展覽會 | 9月8-11日 | 廈門 | 中國投資協(xié)會、福建省機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會 | 8400元/展位 840元/㎡ | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
13 | 2021中國國際復(fù)合材料工業(yè)技術(shù)展覽會 | 9月13-15日 | 上海 | 中國復(fù)合材料集團(tuán)有限公司 | 21000元/展位2000元/平方米 | 廈門市新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:小陳,電話:15859256300) |
14 | 第17屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 9月16-19日 | 廣州 | 工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局、廣東省人民政府等部門 | 6800元/展位 | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
15 | 2021 IC CHINA中國國際半導(dǎo)體博覽會 | 9月27-29日 | 上海 | 中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 15000元/展位 | 廈門市集成電路行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:王圣博、曾云,電話:13834836888、18120757843) |
16 | 2021廈門國際眼鏡業(yè)展覽會 | 11月25-27日 | 廈門 | 廈門市眼鏡協(xié)會、廈門會展集團(tuán)股份有限公司 | 8800元/展位 880元/㎡ | 廈門市眼鏡協(xié)會(聯(lián)系人:小付,電話:0592-5530909) |
17 | 第11屆APEC中小企業(yè)技術(shù)交流暨展覽會 | 11月26-28日 | 西安 | 工業(yè)和信息化部 | 7800元/展位 | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
18 | 2021年中國泉州智能裝備博覽會 | 12月3-5日 | 泉州 | 福建省機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、南安市裝備制造業(yè)協(xié)會 | 6000元/展位 600元/㎡ | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
19 | 2021中國(國際)物聯(lián)網(wǎng)博覽會 | 12月16-18日 | 廈門 | 廈門市會展局、物聯(lián)中國團(tuán)體組織聯(lián)席會 | 8800元/展位880元/平方米 | 廈門市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:林女士,電話:18859222328) |
20 | 2021廣州國際照明展覽會 | 待定 | 廣州 | 廣州光亞會展集團(tuán)有限公司 | 17000元/展位 1600元/㎡ | 廈門市科技服務(wù)行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:小阮,電話:13696919656) |
二、遞補項目(年度計劃項目兌現(xiàn)后專項資金結(jié)余時按序遞補補助,無結(jié)余時不補助) | ||||||
1 | 2021慕尼黑上海電子展暨慕尼黑上海電子生產(chǎn)設(shè)備展 | 3月17-19日 4月14-16日 | 上海 | 慕尼黑展覽(上海)有限公司 | 17000元/展位2000元/平方米 | 廈門市電子信息產(chǎn)業(yè)商會(聯(lián)系人:小邱,電話:0592-2298137、13827367282) |
2 | 2021年中國廈門國際衛(wèi)廚產(chǎn)業(yè)展覽會 | 5月18-21日 | 廈門 | 廈門衛(wèi)廚行業(yè)協(xié)會、廈門會展集團(tuán)股份有限公司 | 1060元/㎡ | 廈門市衛(wèi)廚行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:黃女士,電話:15160079811) |
3 | 第80屆中國教育裝備展示會 | 10月21-25日 | 成都 | 中國教育裝備行業(yè)協(xié)會 | 4500元/展位1000元/平方米 | 廈門市光電半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:盧宏林,電話:0592-2025229、18060991220) |
4 | 第25屆上海環(huán)球食品展覽會暨第25屆上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | 11月10-12日 | 上海 | 上海博華國際展覽有限公司 | 22500元/展位 | 廈門市食品行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:曾先生,電話:0592-5030525) |
5 | 中國廈門海上絲綢之路國際餐飲博覽會 | 待定 | 廈門 | 福建省商務(wù)廳 | 9800元/展位 | 廈門市烹飪協(xié)會(聯(lián)系人:林艷芳,電話:13720879672) |
遞補項目說明:若因新冠病毒疫情影響,導(dǎo)致計劃內(nèi)的項目無法如期舉行(最終以主辦方官方公布為準(zhǔn)),為有效充分運用年度專項資金,將安排5個遞補展會項目,在保障年度計劃項目兌現(xiàn)基礎(chǔ)上,資金結(jié)余較多時依次遞補補助,無結(jié)余時不予補助。具體事宜請關(guān)注市工信局官網(wǎng)通知公告。 |
2021年開拓國內(nèi)市場對接會計劃 | ||||
序號 | 項目名稱 | 地點 | 時間 | 承辦單位 |
1 | 2021廈門--潮州衛(wèi)廚行業(yè)智能升級對接會 | 潮州 | 6月 | 廈門市衛(wèi)廚行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:黃女士,電話:15160079811) |
2 | 廈門市新材料產(chǎn)業(yè)大會 | 廈門 | 7月 | 廈門市新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:小陳,電話:15859256300) |
3 | 2021?G工業(yè)數(shù)字化對接會 | 永春 | 7月 | 廈門市智能制造產(chǎn)業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:樂女士,電話:15160070611) |
4 | 2021廈門與武漢物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)對接會 | 武漢 | 8月 | 廈門市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:小張,電話:15080351148) |
5 | 2021年廈門市食品產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈對接會 | 廈門 | 8月 | 廈門市食品行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:曾先生,電話:0592-5030525) |
6 | 2021年廈門市新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)對接會 | 廈門 | 9月 | 廈門市科技服務(wù)行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:小阮,電話:13696919656) |
7 | 2021年廈門餐飲行業(yè)產(chǎn)品對接會 | 廈門 | 9月 | 廈門市餐飲行業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:柯海燕,電話:0592-5181799) |
8 | 2021年廈門市中小企業(yè)服務(wù)現(xiàn)場對接會 | 廈門 | 10月 | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
9 | 廈門市軍民融合項目對接會 | 廈門 | 11月 | 廈門市軍民融合產(chǎn)業(yè)協(xié)會(聯(lián)系人:小曾,電話:0592-6533390) |
10 | 第二屆中國制造隱形冠軍企業(yè)(閩西南)推介對接會 | 漳州 | 第四季度 | 福建省工業(yè)文化協(xié)會(聯(lián)系人:李莉,電話:18250835615) |
備注:具體參會時間可與承辦單位咨詢。 |